NTS-6/S-5思達(dá)旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
簡要描述:NTS-6/S-5思達(dá)旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩測量轉(zhuǎn)矩(動態(tài)轉(zhuǎn)矩)旋轉(zhuǎn)式扭矩計NTS-6系列測量旋轉(zhuǎn)過程中被驅(qū)動體的旋轉(zhuǎn)啟動轉(zhuǎn)矩(不自轉(zhuǎn),無動力)和負(fù)載轉(zhuǎn)矩高精度減速電機(jī)和應(yīng)變計的測量在輸出軸自轉(zhuǎn)的同時,通過內(nèi)置傳感器小心地調(diào)整旋轉(zhuǎn)體的負(fù)載變化
訪問次數(shù):1167
所屬分類:思達(dá)CD-100M測試儀
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
NTS-6/S-5思達(dá)旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
NTS-6/S-5思達(dá)旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
測量轉(zhuǎn)矩(動態(tài)轉(zhuǎn)矩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)式扭矩計NTS-6系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量旋轉(zhuǎn)過程中被驅(qū)動體的旋轉(zhuǎn)啟動轉(zhuǎn)矩(不自轉(zhuǎn),無動力)和負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度減速電機(jī)和應(yīng)變計的測量 在輸出軸自轉(zhuǎn)的同時,通過內(nèi)置傳感器小心地調(diào)整旋轉(zhuǎn)體的負(fù)載變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用 在組裝過程中或旋轉(zhuǎn)扭矩的具有旋轉(zhuǎn)功能的測量的任何裝置的成品打印機(jī)復(fù)印機(jī)變焦鏡頭門把手機(jī)構(gòu),Hindji機(jī)構(gòu)...等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●在三種測量模式下可以進(jìn)行各種測量。 ●可以設(shè)置上限和下限值。通過/失敗判斷將被通知燈。 ●有5種系列。它適應(yīng)各種扭矩范圍。 (3.0 mN·m?2 N·m) ●外部輸入輸出也很大。OK·NG輸出,數(shù)據(jù)輸出(USB), 外部啟動信號輸入 ●通過安裝RG模式(實(shí)時輸出)作為標(biāo)準(zhǔn),可以很容易地創(chuàng)建扭矩波形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價